| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 278,000원 ▲0.2% | 80,573억 | 외인 +2.9% 기관 +3.8% 개인 - |
| 2 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 21,930원 ▲11.7% | 48,264억 | 외인 +0.3% 기관 +1.2% 개인 - |
| 3 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 9,075원 ▼12.8% | 32,957억 | 외인 +0.1% 기관 -1.3% 개인 - |
| 4 | KODEX 200기타 | 117,700원 ▲0.7% | 28,728억 | 외인 -0.3% 기관 +1.0% 개인 - |
| 5 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 18,645원 ▲12.2% | 21,516억 | 외인 +0.7% 기관 -0.8% 개인 - |
| 6 | KODEX 레버리지기타 | 144,420원 ▲1.4% | 21,339억 | 외인 +1.6% 기관 -1.7% 개인 - |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 16,235원 ▲0.3% | 14,190억 | 외인 +1.1% 기관 +4.2% 개인 - |
| 8 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 90원 ▼2.2% | 11,599억 | 외인 -1.3% 기관 -0.5% 개인 - |
| 9 | KODEX 인버스기타 | 1,043원 ▼0.8% | 11,545억 | 외인 +0.5% 기관 -1.5% 개인 - |
| 10 | TIGER 미국S&P500기타 | 28,075원 ▲0.6% | 10,477억 | 외인 +0.8% 기관 -3.7% 개인 - |
| 11 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 7,345원 ▲2.0% | 8,674억 | 외인 -0.4% 기관 -2.7% 개인 - |
| 12 | KODEX 미국S&P500기타 | 25,585원 ▲0.6% | 8,664억 | 외인 +1.1% 기관 -2.7% 개인 - |
| 13 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 20,555원 ▲2.5% | 7,163억 | 외인 +0.1% 기관 +2.1% 개인 - |
| 14 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지기타 | 14,925원 ▲0.5% | 5,639억 | 외인 +4.9% 기관 -1.8% 개인 - |
| 15 | KODEX 코스닥150기타 | 13,770원 ▲1.5% | 5,363억 | 외인 +3.3% 기관 -3.4% 개인 - |
| 16 | KODEX AI반도체TOP2플러스기타 | 45,470원 ▲3.4% | 4,730억 | 외인 +0.0% 기관 +1.1% 개인 - |
| 17 | 금호건설기타 | 17,310원 ▲23.6% | 4,082억 | 외인 -0.3% 기관 -0.0% 개인 - |
| 18 | TIGER 반도체TOP10기타 | 40,170원 ▲4.1% | 3,826억 | 외인 -1.1% 기관 +2.2% 개인 - |
| 19 | KODEX 미국나스닥100기타 | 29,390원 ▲1.4% | 3,414억 | 외인 +0.1% 기관 -5.1% 개인 - |
| 20 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X기타 | 15,540원 ▼1.6% | 2,946억 | 외인 -0.3% 기관 +0.4% 개인 - |
| 21 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 14,175원 ▲1.6% | 2,203억 | 외인 +0.6% 기관 -0.0% 개인 - |
| 22 | KODEX 200타겟위클리커버드콜기타 | 22,890원 ▲0.8% | 2,067억 | 외인 +0.4% 기관 -8.0% 개인 - |
| 23 | 금호전기기타 | 1,316원 ▲1.1% | 1,938억 | 외인 +0.2% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 다스코기타 | 4,960원 ▼4.6% | 1,665억 | 외인 +0.8% 기관 -0.1% 개인 - |
| 25 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,665원 ▼1.3% | 1,447억 | 외인 +3.5% 기관 -8.5% 개인 - |
| 26 | 흥아해운기타 | 1,633원 ▲1.4% | 758억 | 외인 -0.1% 기관 0% 개인 - |
| 27 | 금호타이어기타 | 6,000원 ▼6.2% | 743억 | 외인 -7.8% 기관 +6.2% 개인 - |
| 28 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 860원 ▼0.1% | 595억 | 외인 -0.3% 기관 -11.3% 개인 - |
| 29 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 2,345원 ▼3.3% | 293억 | 외인 +0.3% 기관 +1.7% 개인 - |
| 30 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 96원 ▼2.0% | 148억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 흥구석유기타 | 10,780원 ▲3.3% | 2,372억 | 외인 -1.1% 기관 0% 개인 - |
| 2 | 마키나락스기타 | 29,650원 ▲9.4% | 1,690억 | 외인 +0.3% 기관 -0.1% 개인 - |
| 3 | HPSP기타 | 39,300원 ▲2.8% | 1,260억 | 외인 -8.8% 기관 +10.7% 개인 - |
| 4 | 대한광통신기타 | 10,650원 ▲3.0% | 1,071억 | 외인 +0.5% 기관 +0.2% 개인 - |
| 5 | 레몬헬스케어기타 | 9,850원 ▼3.3% | 1,031억 | 외인 -0.4% 기관 0% 개인 - |
| 6 | 씨이랩기타 | 13,130원 ▲4.0% | 1,031억 | 외인 -0.7% 기관 -0.3% 개인 - |
| 7 | 매드업기타 | 8,230원 ▲8.3% | 860억 | 외인 -0.2% 기관 +0.3% 개인 - |
| 8 | 서산기타 | 5,150원 ▼4.3% | 589억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 9 | 데이타솔루션기타 | 7,720원 ▲30.0% | 428억 | 외인 -1.4% 기관 0% 개인 - |
| 10 | 우리기술기타 | 10,050원 ▲2.5% | 369억 | 외인 +14.1% 기관 +2.7% 개인 - |
| 11 | 비엘팜텍기타 | 3,910원 ▲29.9% | 217억 | 외인 +4.6% 기관 0% 개인 - |
| 12 | 스트라드비젼기타 | 4,495원 ▲0.8% | 211억 | 외인 +1.9% 기관 0% 개인 - |
| 13 | 오픈베이스기타 | 2,150원 ▲13.2% | 201억 | 외인 -4.5% 기관 0% 개인 - |
| 14 | 에스와이기타 | 2,270원 ▼9.4% | 201억 | 외인 -1.0% 기관 0% 개인 - |
| 15 | PS일렉트로닉스기타 | 5,590원 ▼1.6% | 200억 | 외인 -16.0% 기관 +1.5% 개인 - |
| 16 | 레이저쎌기타 | 5,000원 ▲13.2% | 159억 | 외인 -0.6% 기관 0% 개인 - |
| 17 | 소룩스기타 | 4,575원 ▲17.8% | 116억 | 외인 -6.9% 기관 0% 개인 - |
| 18 | KBI메탈기타 | 4,220원 ▲7.1% | 114억 | 외인 -7.0% 기관 0% 개인 - |
| 19 | 한성크린텍기타 | 2,110원 ▲10.4% | 94억 | 외인 +4.3% 기관 0% 개인 - |
| 20 | 동양파일기타 | 3,770원 ▼6.7% | 94억 | 외인 -3.2% 기관 0% 개인 - |
| 21 | 빛과전자기타 | 1,790원 ▲7.4% | 87억 | 외인 +2.3% 기관 0% 개인 - |
| 22 | 강동씨앤엘기타 | 1,739원 ▼9.4% | 83억 | 외인 -2.4% 기관 0% 개인 - |
| 23 | 랩지노믹스기타 | 819원 ▲18.2% | 72억 | 외인 -5.6% 기관 +11.1% 개인 - |
| 24 | 에코심플렉스기타 | 2,710원 ▲30.0% | 64억 | 외인 -1.6% 기관 0% 개인 - |
| 25 | 삼기기타 | 1,650원 ▼7.3% | 51억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 26 | 삼기에너지솔루션즈기타 | 1,592원 ▲2.8% | 39억 | 외인 +12.8% 기관 0% 개인 - |
| 27 | SG기타 | 1,491원 ▲0.1% | 35억 | 외인 +20.0% 기관 0% 개인 - |
| 28 | JW신약기타 | 1,463원 ▲0.2% | 35억 | 외인 +8.6% 기관 0% 개인 - |
| 29 | KX하이텍기타 | 1,220원 ▲3.1% | 32억 | 외인 -9.4% 기관 -3.1% 개인 - |
| 30 | 세림B&G기타 | 980원 ▲6.1% | 28억 | 외인 -3.6% 기관 0% 개인 - |
전일(7월 7일) 역대 최대 분기 실적(2분기 영업이익 89조4000억원)을 발표했음에도 '셀온' 현상으로 급락했던 삼성전자가 이날 낙폭 과대 인식과 미국 반도체주 반등 효과에 힘입어 외국인(+2,351억)·기관(+3,080억) 쌍방 대규모 순매수가 유입됐다. 장 초반 코스피가 3% 넘게 급등하며 삼성전자도 4% 이상 반등했으나, 이란혁명수비대의 미군 기지 타격 소식에 오후 급락했다가 기관·외국인의 꾸준한 순매수로 하단을 지지하며 소폭 플러스(+0.18%) 마감했다. 거래대금 8조원을 상회하는 압도적 유동성이 집중되었으며, 이재용 회장과 최태원 회장이 미국에서 빅테크 CEO들과 AI 반도체 협력 확대에 나선다는 소식도 긍정적인 심리를 보탰다.
7월 7일 장 마감 후 삼성SDS와 4,381억원 규모의 'AI 컴퓨팅자원 활용기반 강화사업' 공급계약을 체결했다고 공시하며 2거래일 연속 상한가를 기록했다. 계약 규모가 지난해 개별 기준 매출액의 422%에 달하는 대규모 수주로, 계약 기간은 2031년 12월 31일까지이며 GPU 서버 등 AI 인프라 하드웨어·소프트웨어·서비스를 공급하는 내용이다. 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 국책사업을 삼성SDS를 통해 수행하는 구조로, AI 국책 인프라 사업 수혜라는 점에서 시장의 기대를 받고 있다. 외국인은 6억원 순매도를 보였으나 개인 매수가 주도한 수급이었다.
7월 7일 장 마감 후 삼성SDS와 3,151억원 규모의 'AI 컴퓨팅자원 활용기반 강화사업' 단일 판매·공급계약을 체결했다고 공시했으며, 이 금액은 최근 매출액(약 103억원)의 3,067%에 해당하는 초대형 계약이다. 씨이랩은 영상 데이터 분석·AI 소프트웨어 기업으로 AI 인프라, 비전 AI, 디지털 트윈을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이번 계약으로 AI 인프라 수주 실적이 본격화됐다는 기대감이 형성됐다. 전일(8일) 상한가에 이어 오늘도 +4.04% 상승 마감하며 연속 강세를 유지했고, 외국인(-7억)·기관(-3억) 모두 소폭 순매도 속에도 개인 매수로 지지됐다.
자회사 비엘멜라니스의 분자접착제(Molecular Glue) 플랫폼 기술이전 기대감이 지속되며 +29.90% 상한가를 기록했다. 지난 7월 2일에도 글로벌 무대에서의 성과 구체화 기대감에 상한가를 기록한 바 있으며, 바이오USA 2026에서 글로벌 제약사 및 투자사들과 비밀유지계약(NDA) 체결 및 후속 데이터 공유에 합의한 사실이 알려져 있다. 코스닥 개별 재료주 중심의 순환매가 바이오·헬스케어 소형주로 이어지면서 수급이 집중됐으며, 외국인은 +10억 소폭 순매수를 기록했다.
신재생에너지 관련 중소형주로 수급이 이어지며 2거래일 연속 상한가(+29.98%)를 기록했다. 코스닥 시장에서 바이오·AI·신재생에너지 등 개별 재료주 중심의 순환매가 진행되는 가운데, 신재생에너지 테마 관련주로 재분류되며 단기 매수세가 집중됐다. 외국인(-1억)·기관(0)은 관망세를 유지했고 개인 자금이 수급을 주도한 전형적인 테마 순환매 패턴이다.